
| 代 码 | 名 称 | 最 新 | 涨 跌 | 涨跌幅 | 总 量 | 金额(万) | 昨 收 |
| 600755 | 厦门国贸 股吧 行情 档案 | 14.23 | -0.20 | -1.39% | 57710 | 8203 | 14.43 |
| 000897 | 津滨发展 股吧 行情 档案 | 6.17 | 0.14 | 2.32% | 447460 | 27238 | 6.03 |
| 000628 | 高新发展 股吧 行情 档案 | 8.82 | 0.80 | 9.98% | 206612 | 17678 | 8.02 |
| 000791 | 西北化工 股吧 行情 档案 | 6.05 | -0.04 | -0.66% | 14280 | 861 | 6.09 |
| 600107 | 美尔雅 股吧 行情 档案 | 10.95 | -0.13 | -1.17% | 37658 | 4115 | 11.08 |
| 000783 | 长江证券 股吧 行情 档案 | 18.74 | 0.26 | 1.41% | 113433 | 21293 | 18.48 |
| 600704 | 中大股份 股吧 行情 档案 | 14.85 | 0.11 | 0.75% | 45284 | 6690 | 14.74 |
| 000430 | ST张家界 股吧 行情 档案 | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5.97 |
| 000010 | S ST华新 股吧 行情 档案 | 9.22 | 0.02 | 0.22% | 5599 | 517 | 9.20 |
| 000686 | 东北证券 股吧 行情 档案 | 32.48 | 0.08 | 0.25% | 40809 | 13276 | 32.40 |
| 600500 | 中化国际 股吧 行情 档案 | 11.69 | -0.30 | -2.50% | 138850 | 16242 | 11.99 |
| 000573 | 粤宏远A 股吧 行情 档案 | 5.09 | -0.03 | -0.59% | 147507 | 7532 | 5.12 |
| 000562 | 宏源证券 股吧 行情 档案 | 21.55 | -0.16 | -0.74% | 65979 | 14279 | 21.71 |
| 000996 | 中国中期 股吧 行情 档案 | 18.52 | -0.14 | -0.75% | 24959 | 4616 | 18.66 |
| 000900 | 现代投资 股吧 行情 档案 | 18.42 | -0.29 | -1.55% | 25977 | 4812 | 18.71 |
| 600287 | 江苏舜天 股吧 行情 档案 | 7.01 | -0.08 | -1.13% | 29762 | 2090 | 7.09 |
| 000031 | 中粮地产 股吧 行情 档案 | 11.45 | 0.05 | 0.44% | 216889 | 24482 | 11.40 |
| 600638 | 新黄浦 股吧 行情 档案 | 14.75 | 0.08 | 0.55% | 139997 | 20650 | 14.67 |
| 600128 | 弘业股份 股吧 行情 档案 | 13.88 | 0.11 | 0.80% | 27834 | 3835 | 13.77 |
| 000878 | 云南铜业 股吧 行情 档案 | 21.64 | -0.24 | -1.10% | 146991 | 31576 | 21.88 |
| 600084 | ST中葡 股吧 行情 档案 | 7.33 | 0.15 | 2.09% | 31287 | 2285 | 7.18 |
| 000930 | 丰原生化 股吧 行情 档案 | 5.83 | -0.07 | -1.19% | 128858 | 7516 | 5.90 |
| 600331 | 宏达股份 股吧 行情 档案 | 16.15 | -0.31 | -1.88% | 161993 | 26434 | 16.46 |
| 000060 | 中金岭南 股吧 行情 档案 | 21.25 | -0.40 | -1.85% | 73647 | 15564 | 21.65 |
| 00728 | -- 股吧 行情 档案 | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 参股公司 | 股份比例(%) | 参股额度(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600339 | 天利高新 | 新疆天利期货经纪有限公司 | 66.67 | 0.200 | |
| 2 | 600197 | 伊力特 | 新疆金石期货有限公司 | 49 | ||
| 3 | 000010 | SST华新 | 广东寰球期货 | 70 | ||
| 4 | 000031 | 中粮地产 | 金瑞期货 | 10 | 0.050 | |
| 5 | 000060 | 中金岭南 | 深圳金汇期货经纪公司 | 100 | ||
| 6 | 000430 | ST张家界 | 湖南天通期货 | 70 | ||
| 7 | 000562 | 宏源证券 | 华煜期货 | 100 | 0.433 | |
| 8 | 000573 | 粤宏远A | 东莞宏远期货经纪有限公司 | 66.67 | 0.163 | |
| 9 | 000628 | 高新发展 | 成都倍特期货 | 100 | 0.350 | |
| 10 | 000686 | 东北证券 | 渤海期货经纪有限公司 | 96 | 0.960 | |
| 11 | 000783 | 长江证券 | 长江期货经纪公司 | 100 | 1.000 | |
| 12 | 000791 | 西北化工 | 甘肃陇达期货 | 71.8 | 0.215 | |
| 13 | 000878 | 云南铜业 | 云晨期货经纪有限公司 | 40 | 0.200 | |
| 14 | 000897 | 津滨发展 | 津滨期货 | 10 | 0.030 | |
| 15 | 000900 | 现代投资 | 湖南大有期货 | 100 | 0.400 |
| 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 主营行业 | 地区 | 每股 收益(元) |
每股 净资产(元) |
净资产 收益率 |
总股本 (亿股) |
流通股本 (亿股) |
最新价 (元) |
流通市值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 石油和天然气开采业 | 北京市 | 0.10 | 4.42 | 2.30 | 1830.21 | 1830.21 | 14.89 | 27251.82 | |
| 601398 | 工商银行 | 银行业 | 北京市 | 0.11 | 1.91 | 5.52 | 3340.19 | 2957.32 | 5.48 | 16206.11 | |
| 600028 | 中国石化 | 石油和天然气开采业 | 北京市 | 0.13 | 3.94 | 3.28 | 867.02 | 867.02 | 11.18 | 9693.33 | |
| 601628 | 中国人寿 | 保险业 | 北京市 | 0.19 | 5.16 | 3.69 | 282.65 | 282.65 | 29.10 | 8225.03 | |
| 600036 | 招商银行 | 银行业 | 广东省深圳市 | 0.29 | 5.59 | 5.12 | 147.07 | 147.07 | 18.39 | 2704.65 | |
| 600000 | 浦发银行 | 银行业 | 上海市 | 0.52 | 7.95 | 6.58 | 79.26 | 79.26 | 24.58 | 1948.18 | |
| 600030 | 中信证券 | 证券、期货业 | 北京市 | 0.23 | 8.61 | 2.64 | 66.30 | 66.30 | 28.77 | 1907.59 | |
| 600016 | 民生银行 | 银行业 | 北京市 | 0.13 | 3.02 | 4.40 | 188.23 | 188.23 | 7.90 | 1487.02 | |
| 000002 | 万科A | 房地产开发与经营业 | 广东省深圳市 | 0.07 | 2.97 | 2.35 | 109.95 | 109.95 | 13.47 | 1481.05 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 酒精及饮料酒制造业 | 贵州省仁怀市 | 1.29 | 13.20 | 9.77 | 9.44 | 9.44 | 146.68 | 1384.37 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 铁路运输业 | 山西省大同市 | 0.11 | 3.22 | 3.50 | 129.77 | 129.77 | 10.20 | 1323.63 | |
| 600900 | 长江电力 | 电力生产业 | 北京市 | 0.09 | 4.07 | 2.17 | 94.12 | 94.12 | 13.92 | 1310.16 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 钢压延加工业 | 上海市 | 0.01 | 5.27 | 0.10 | 175.12 | 175.12 | 7.34 | 1285.38 | |
| 600018 | 上港集团 | 水上运输业 | 上海市 | 0.04 | 1.47 | 2.38 | 209.91 | 209.91 | 5.69 | 1194.38 | |
| 600104 | 上海汽车 | 汽车制造业 | 上海市 | 0.10 | 5.57 | 1.72 | 65.51 | 65.51 | 15.75 | 1031.79 | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 钢压延加工业 | 辽宁省鞍山市 | 0.00 | 7.34 | 0.02 | 72.35 | 72.35 | 13.85 | 1002.02 | |
| 600362 | 江西铜业 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 江西省贵溪市 | 0.05 | 6.92 | 0.73 | 30.23 | 30.23 | 32.46 | 981.21 | |
| 600011 | 华能国际 | 电力生产业 | 北京市 | 0.05 | 3.08 | 1.48 | 120.55 | 120.55 | 7.89 | 951.17 | |
| 600048 | 保利地产 | 房地产开发与经营业 | 广东省广州市 | 0.13 | 5.74 | 2.34 | 31.88 | 31.88 | 29.25 | 932.50 | |
| 601111 | 中国国航 | 航空运输业 | 北京市 | 0.08 | 1.69 | 4.73 | 122.51 | 122.51 | 6.91 | 846.57 |
| 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 诚聘英才 法律声明 建议及投诉热线:021-54509980 |