
| 代 码 | 名 称 | 最 新 | 涨 跌 | 涨跌幅 | 总 量 | 金额(万) | 昨 收 |
| 600030 | 中信证券 股吧 行情 档案 | 26.86 | 0.04 | 0.15% | 460836 | 123724 | 26.82 |
| 600084 | ST中葡 股吧 行情 档案 | 9.80 | -0.07 | -0.71% | 18495 | 1809 | 9.87 |
| 600107 | 美尔雅 股吧 行情 档案 | 13.83 | -0.05 | -0.36% | 53779 | 7452 | 13.88 |
| 600109 | 国金证券 股吧 行情 档案 | 19.99 | 0.11 | 0.55% | 34001 | 6796 | 19.88 |
| 600128 | 弘业股份 股吧 行情 档案 | 16.55 | 0.00 | 0.00% | 56118 | 9305 | 16.55 |
| 600197 | 伊力特 股吧 行情 档案 | 13.39 | 0.03 | 0.22% | 37412 | 5010 | 13.36 |
| 600755 | 厦门国贸 股吧 行情 档案 | 15.00 | 0.12 | 0.81% | 126096 | 18957 | 14.88 |
| 600287 | 江苏舜天 股吧 行情 档案 | 7.79 | -0.01 | -0.13% | 24092 | 1876 | 7.80 |
| 600288 | 大恒科技 股吧 行情 档案 | 10.55 | 0.07 | 0.67% | 335509 | 35530 | 10.48 |
| 600331 | 宏达股份 股吧 行情 档案 | 14.60 | 0.35 | 2.46% | 84201 | 12224 | 14.25 |
| 600500 | 中化国际 股吧 行情 档案 | 12.08 | 0.19 | 1.60% | 66485 | 7991 | 11.89 |
| 600638 | 新黄浦 股吧 行情 档案 | 15.78 | -0.05 | -0.32% | 120735 | 19132 | 15.83 |
| 600704 | 中大股份 股吧 行情 档案 | 21.88 | 0.13 | 0.60% | 82686 | 18130 | 21.75 |
| 600728 | S*ST新太 股吧 行情 档案 | 23.19 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 23.19 |
| 000010 | S ST华新 股吧 行情 档案 | 11.45 | -0.43 | -3.62% | 16311 | 1888 | 11.88 |
| 000031 | 中粮地产 股吧 行情 档案 | 9.38 | -0.01 | -0.11% | 62279 | 5849 | 9.39 |
| 000060 | 中金岭南 股吧 行情 档案 | 22.80 | 0.48 | 2.15% | 94468 | 21492 | 22.32 |
| 000430 | *ST张股 股吧 行情 档案 | 6.55 | -0.07 | -1.06% | 21202 | 1379 | 6.62 |
| 000562 | 宏源证券 股吧 行情 档案 | 20.87 | 0.09 | 0.43% | 47290 | 9856 | 20.78 |
| 000573 | 粤宏远A 股吧 行情 档案 | 5.02 | 0.02 | 0.40% | 55557 | 2772 | 5.00 |
| 000628 | 高新发展 股吧 行情 档案 | 11.94 | -0.09 | -0.75% | 53131 | 6443 | 12.03 |
| 000686 | 东北证券 股吧 行情 档案 | 32.20 | 0.14 | 0.44% | 18597 | 5986 | 32.06 |
| 000783 | 长江证券 股吧 行情 档案 | 17.21 | 0.10 | 0.58% | 74733 | 12826 | 17.11 |
| 000791 | 西北化工 股吧 行情 档案 | 7.88 | -0.06 | -0.76% | 18960 | 1486 | 7.94 |
| 000878 | 云南铜业 股吧 行情 档案 | 24.70 | 0.70 | 2.92% | 88084 | 21530 | 24.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 参股公司 | 股份比例(%) | 参股额度(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600339 | 天利高新 | 新疆天利期货经纪有限公司 | 66.67 | 0.200 | |
| 2 | 600197 | 伊力特 | 新疆金石期货有限公司 | 49 | ||
| 3 | 000010 | SST华新 | 广东寰球期货 | 70 | ||
| 4 | 000031 | 中粮地产 | 金瑞期货 | 10 | 0.050 | |
| 5 | 000060 | 中金岭南 | 深圳金汇期货经纪公司 | 100 | ||
| 6 | 000430 | *ST张股 | 湖南天通期货 | 70 | ||
| 7 | 000562 | 宏源证券 | 华煜期货 | 100 | 0.433 | |
| 8 | 000573 | 粤宏远A | 东莞宏远期货经纪有限公司 | 66.67 | 0.163 | |
| 9 | 000628 | 高新发展 | 成都倍特期货 | 100 | 0.350 | |
| 10 | 000686 | 东北证券 | 渤海期货经纪有限公司 | 96 | 0.960 | |
| 11 | 000783 | 长江证券 | 长江期货经纪公司 | 100 | 1.000 | |
| 12 | 000791 | 西北化工 | 甘肃陇达期货 | 71.8 | 0.215 | |
| 13 | 000878 | 云南铜业 | 云晨期货经纪有限公司 | 40 | 0.200 | |
| 14 | 000897 | 津滨发展 | 津滨期货 | 10 | 0.030 | |
| 15 | 000900 | 现代投资 | 湖南大有期货 | 100 | 0.400 |
| 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 主营行业 | 地区 | 每股 收益(元) |
每股 净资产(元) |
净资产 收益率 |
总股本 (亿股) |
流通股本 (亿股) |
最新价 (元) |
流通市值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 石油和天然气开采业 | 北京市 | 0.44 | 4.50 | 9.90 | 1830.21 | 1830.21 | 12.76 | 23353.48 | |
| 601398 | 工商银行 | 银行业 | 北京市 | 0.30 | 1.93 | 15.46 | 3340.19 | 3340.19 | 4.83 | 16133.11 | |
| 601988 | 中国银行 | 银行业 | 北京市 | 0.24 | 1.95 | 12.52 | 2538.39 | 2538.39 | 4.10 | 10407.41 | |
| 600028 | 中国石化 | 石油和天然气开采业 | 北京市 | 0.57 | 4.21 | 13.63 | 867.02 | 867.02 | 10.87 | 9424.56 | |
| 601628 | 中国人寿 | 保险业 | 北京市 | 0.70 | 5.24 | 13.42 | 282.65 | 282.65 | 26.89 | 7600.38 | |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭采选业 | 北京市 | 1.24 | 8.26 | 15.05 | 198.90 | 198.90 | 28.53 | 5674.51 | |
| 601939 | 建设银行 | 银行业 | 北京市 | 0.37 | 2.30 | 16.13 | 2336.89 | 748.47 | 5.55 | 4154.00 | |
| 601328 | 交通银行 | 银行业 | 上海市 | 0.47 | 3.20 | 14.64 | 489.94 | 489.94 | 8.13 | 3983.24 | |
| 601318 | 中国平安 | 保险业 | 广东省深圳市 | 0.94 | 12.32 | 7.60 | 73.45 | 73.45 | 48.73 | 3579.24 | |
| 600036 | 招商银行 | 银行业 | 广东省深圳市 | 0.68 | 4.58 | 14.95 | 191.19 | 191.19 | 15.31 | 2927.19 | |
| 601998 | 中信银行 | 银行业 | 北京市 | 0.29 | 2.65 | 11.01 | 390.33 | 354.85 | 6.73 | 2388.13 | |
| 601601 | 中国太保 | 保险业 | 上海市 | 0.53 | 6.50 | 8.11 | 86.00 | 86.00 | 23.97 | 2061.42 | |
| 600030 | 中信证券 | 证券、期货业 | 北京市 | 1.35 | 9.29 | 14.54 | 66.30 | 66.30 | 26.86 | 1780.94 | |
| 600000 | 浦发银行 | 银行业 | 上海市 | 1.62 | 7.67 | 19.48 | 88.30 | 88.30 | 19.42 | 1714.79 | |
| 601166 | 兴业银行 | 银行业 | 福建省福州市 | 2.66 | 11.91 | 24.54 | 50.00 | 50.00 | 33.30 | 1665.00 | |
| 601600 | 中国铝业 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 北京市 | -0.26 | 3.82 | -6.78 | 135.24 | 135.24 | 12.30 | 1663.51 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 酒精及饮料酒制造业 | 贵州省仁怀市 | 4.01 | 14.77 | 27.17 | 9.44 | 9.44 | 171.11 | 1614.94 | |
| 600016 | 民生银行 | 银行业 | 北京市 | 0.54 | 3.17 | 17.11 | 222.62 | 222.62 | 7.18 | 1598.43 | |
| 601898 | 中煤能源 | 煤炭开采业 | 北京市 | 0.37 | 5.09 | 7.32 | 132.59 | 132.59 | 11.52 | 1527.40 | |
| 600900 | 长江电力 | 电力生产业 | 北京市 | 0.46 | 5.61 | 7.28 | 110.00 | 110.00 | 12.75 | 1402.50 |
将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 诚聘英才 法律声明 沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
建议及投诉热线:021-54509980 |