
| 代 码 | 名 称 | 最 新 | 涨 跌 | 涨跌幅 | 总 量 | 金额(万) | 昨 收 |
| 600755 | 厦门国贸 股吧 行情 档案 | 16.16 | 0.14 | 0.87% | 117717 | 18847 | 16.02 |
| 000897 | 津滨发展 股吧 行情 档案 | 6.52 | -0.05 | -0.76% | 315876 | 20587 | 6.57 |
| 000628 | 高新发展 股吧 行情 档案 | 10.92 | -0.04 | -0.36% | 81004 | 8789 | 10.96 |
| 000791 | 西北化工 股吧 行情 档案 | 7.72 | -0.07 | -0.90% | 100474 | 7757 | 7.79 |
| 600107 | 美尔雅 股吧 行情 档案 | 14.72 | -0.11 | -0.74% | 105207 | 15488 | 14.83 |
| 000783 | 长江证券 股吧 行情 档案 | 20.30 | 1.83 | 9.91% | 446715 | 87709 | 18.47 |
| 600704 | 中大股份 股吧 行情 档案 | 20.06 | 0.25 | 1.26% | 101680 | 20496 | 19.81 |
| 000430 | ST张家界 股吧 行情 档案 | 7.34 | 0.09 | 1.24% | 83856 | 6150 | 7.25 |
| 000010 | S ST华新 股吧 行情 档案 | 11.70 | 0.33 | 2.90% | 37914 | 4420 | 11.37 |
| 000686 | 东北证券 股吧 行情 档案 | 43.09 | 1.96 | 4.77% | 210800 | 89884 | 41.13 |
| 600500 | 中化国际 股吧 行情 档案 | 12.17 | -0.18 | -1.46% | 172531 | 21039 | 12.35 |
| 000573 | 粤宏远A 股吧 行情 档案 | 5.35 | 0.03 | 0.56% | 364307 | 19595 | 5.32 |
| 000562 | 宏源证券 股吧 行情 档案 | 24.70 | 0.59 | 2.45% | 241354 | 59090 | 24.11 |
| 000996 | 中国中期 股吧 行情 档案 | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0 | 41.96 |
| 000900 | 现代投资 股吧 行情 档案 | 23.07 | 0.42 | 1.85% | 86138 | 19676 | 22.65 |
| 600287 | 江苏舜天 股吧 行情 档案 | 8.65 | 0.21 | 2.49% | 130869 | 11034 | 8.44 |
| 000031 | 中粮地产 股吧 行情 档案 | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0 | 13.85 |
| 600638 | 新黄浦 股吧 行情 档案 | 15.21 | -0.03 | -0.20% | 102618 | 15601 | 15.24 |
| 600128 | 弘业股份 股吧 行情 档案 | 16.72 | -0.09 | -0.54% | 76021 | 12751 | 16.81 |
| 000878 | 云南铜业 股吧 行情 档案 | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0 | 32.91 |
| 600084 | ST中葡 股吧 行情 档案 | 9.53 | 0.45 | 4.96% | 131858 | 12463 | 9.08 |
| 000930 | 丰原生化 股吧 行情 档案 | 8.81 | -0.17 | -1.89% | 1089746 | 96233 | 8.98 |
| 600331 | 宏达股份 股吧 行情 档案 | 19.91 | -0.14 | -0.70% | 194903 | 38737 | 20.05 |
| 000060 | 中金岭南 股吧 行情 档案 | 28.63 | -0.51 | -1.75% | 182090 | 52014 | 29.14 |
| 00728 | -- 股吧 行情 档案 | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 参股公司 | 股份比例(%) | 参股额度(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600339 | 天利高新 | 新疆天利期货经纪有限公司 | 66.67 | 0.200 | |
| 2 | 600197 | 伊力特 | 新疆金石期货有限公司 | 49 | ||
| 3 | 000010 | SST华新 | 广东寰球期货 | 70 | ||
| 4 | 000031 | 中粮地产 | 金瑞期货 | 10 | 0.050 | |
| 5 | 000060 | 中金岭南 | 深圳金汇期货经纪公司 | 100 | ||
| 6 | 000430 | ST张家界 | 湖南天通期货 | 70 | ||
| 7 | 000562 | 宏源证券 | 华煜期货 | 100 | 0.433 | |
| 8 | 000573 | 粤宏远A | 东莞宏远期货经纪有限公司 | 66.67 | 0.163 | |
| 9 | 000628 | 高新发展 | 成都倍特期货 | 100 | 0.350 | |
| 10 | 000686 | 东北证券 | 渤海期货经纪有限公司 | 96 | 0.960 | |
| 11 | 000783 | 长江证券 | 长江期货经纪公司 | 100 | 1.000 | |
| 12 | 000791 | 西北化工 | 甘肃陇达期货 | 71.8 | 0.215 | |
| 13 | 000878 | 云南铜业 | 云晨期货经纪有限公司 | 40 | 0.200 | |
| 14 | 000897 | 津滨发展 | 津滨期货 | 10 | 0.030 | |
| 15 | 000900 | 现代投资 | 湖南大有期货 | 100 | 0.400 |
| 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 主营行业 | 地区 | 每股 收益(元) |
每股 净资产(元) |
净资产 收益率 |
总股本 (亿股) |
流通股本 (亿股) |
最新价 (元) |
流通市值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 石油和天然气开采业 | 北京市 | 0.44 | 4.49 | 9.90 | 1830.21 | 1830.21 | 14.03 | 25677.84 | |
| 601398 | 工商银行 | 银行业 | 北京市 | 0.30 | 1.93 | 15.46 | 3340.19 | 3340.19 | 5.48 | 18304.23 | |
| 600028 | 中国石化 | 石油和天然气开采业 | 北京市 | 0.57 | 4.21 | 13.63 | 867.02 | 867.02 | 12.53 | 10863.82 | |
| 601628 | 中国人寿 | 保险业 | 北京市 | 0.70 | 5.24 | 13.42 | 282.65 | 282.65 | 32.00 | 9044.71 | |
| 600036 | 招商银行 | 银行业 | 广东省深圳市 | 0.68 | 4.58 | 14.95 | 191.19 | 191.19 | 18.40 | 3517.97 | |
| 600000 | 浦发银行 | 银行业 | 上海市 | 1.30 | 8.20 | 15.82 | 88.30 | 88.30 | 23.62 | 2085.66 | |
| 600030 | 中信证券 | 证券、期货业 | 北京市 | 0.95 | 8.75 | 10.85 | 66.30 | 66.30 | 30.87 | 2046.83 | |
| 600104 | 上海汽车 | 汽车制造业 | 上海市 | 0.61 | 6.07 | 9.99 | 65.51 | 65.51 | 25.02 | 1639.07 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 酒精及饮料酒制造业 | 贵州省仁怀市 | 4.01 | 14.77 | 27.17 | 9.44 | 9.44 | 168.86 | 1593.70 | |
| 600016 | 民生银行 | 银行业 | 北京市 | 0.54 | 3.17 | 17.11 | 188.23 | 188.23 | 8.42 | 1584.90 | |
| 600900 | 长江电力 | 电力生产业 | 北京市 | 0.41 | 6.40 | 9.14 | 110.00 | 110.00 | 13.99 | 1538.90 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 铁路运输业 | 山西省大同市 | 0.35 | 3.16 | 11.20 | 129.77 | 129.77 | 10.88 | 1411.87 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 钢压延加工业 | 上海市 | 0.21 | 5.30 | 3.99 | 175.12 | 175.12 | 7.90 | 1383.45 | |
| 000002 | 万科A | 房地产开发与经营业 | 广东省深圳市 | 0.27 | 3.18 | 8.46 | 109.95 | 109.95 | 12.26 | 1348.01 | |
| 600362 | 江西铜业 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 江西省贵溪市 | 0.58 | 7.40 | 7.88 | 30.23 | 30.23 | 42.23 | 1276.54 | |
| 600018 | 上港集团 | 水上运输业 | 上海市 | 0.13 | 1.47 | 8.85 | 209.91 | 209.91 | 5.85 | 1227.96 | |
| 601111 | 中国国航 | 航空运输业 | 北京市 | 0.32 | 1.99 | 16.14 | 122.51 | 122.51 | 8.78 | 1075.67 | |
| 600188 | 兖州煤业 | 煤炭采选业 | 山东省邹城市 | 0.62 | 5.60 | 10.99 | 49.18 | 49.18 | 21.87 | 1075.65 | |
| 000858 | 五粮液 | 酒精及饮料酒制造业 | 四川省宜宾市 | 0.61 | 3.55 | 17.05 | 37.96 | 37.96 | 27.41 | 1040.47 | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 钢压延加工业 | 辽宁省鞍山市 | 0.05 | 7.19 | 0.63 | 72.35 | 72.35 | 14.38 | 1040.37 |
将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 诚聘英才 法律声明 沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
建议及投诉热线:021-54509980 |