
| 代 码 | 名 称 | 最 新 | 涨 跌 | 涨跌幅 | 总 量 | 金额(万) | 昨 收 |
| 600755 | 厦门国贸 股吧 行情 档案 | 15.33 | 0.07 | 0.46% | 117971 | 18086 | 15.26 |
| 000897 | 津滨发展 股吧 行情 档案 | 6.33 | 0.15 | 2.43% | 758930 | 47915 | 6.18 |
| 000628 | 高新发展 股吧 行情 档案 | 9.76 | -0.07 | -0.71% | 94370 | 9295 | 9.83 |
| 000791 | 西北化工 股吧 行情 档案 | 6.56 | 0.10 | 1.55% | 67721 | 4428 | 6.46 |
| 600107 | 美尔雅 股吧 行情 档案 | 13.85 | 0.08 | 0.58% | 125321 | 17309 | 13.77 |
| 000783 | 长江证券 股吧 行情 档案 | 21.36 | 0.12 | 0.56% | 421608 | 90545 | 21.24 |
| 600704 | 中大股份 股吧 行情 档案 | 18.86 | 0.03 | 0.16% | 108297 | 20393 | 18.83 |
| 000430 | ST张家界 股吧 行情 档案 | 6.85 | 0.08 | 1.18% | 45835 | 3146 | 6.77 |
| 000010 | S ST华新 股吧 行情 档案 | 10.95 | 0.42 | 3.99% | 43283 | 4696 | 10.53 |
| 000686 | 东北证券 股吧 行情 档案 | 40.65 | -0.02 | -0.05% | 74342 | 30426 | 40.67 |
| 600500 | 中化国际 股吧 行情 档案 | 11.51 | 0.09 | 0.79% | 235629 | 27214 | 11.42 |
| 000573 | 粤宏远A 股吧 行情 档案 | 5.06 | 0.06 | 1.20% | 268394 | 13519 | 5.00 |
| 000562 | 宏源证券 股吧 行情 档案 | 22.82 | 0.01 | 0.04% | 165866 | 38219 | 22.81 |
| 000996 | 中国中期 股吧 行情 档案 | 33.60 | 0.39 | 1.17% | 122506 | 40702 | 33.21 |
| 000900 | 现代投资 股吧 行情 档案 | 21.24 | 0.18 | 0.85% | 99941 | 21372 | 21.06 |
| 600287 | 江苏舜天 股吧 行情 档案 | 8.08 | 0.08 | 1.00% | 139410 | 11375 | 8.00 |
| 000031 | 中粮地产 股吧 行情 档案 | 14.04 | 0.12 | 0.86% | 714758 | 100552 | 13.92 |
| 600638 | 新黄浦 股吧 行情 档案 | 15.19 | 0.38 | 2.57% | 215529 | 32308 | 14.81 |
| 600128 | 弘业股份 股吧 行情 档案 | 16.85 | 0.03 | 0.18% | 175716 | 29647 | 16.82 |
| 000878 | 云南铜业 股吧 行情 档案 | 32.14 | 0.26 | 0.82% | 353596 | 113870 | 31.88 |
| 600084 | ST中葡 股吧 行情 档案 | 8.14 | 0.22 | 2.78% | 80099 | 6468 | 7.92 |
| 000930 | 丰原生化 股吧 行情 档案 | 6.87 | -0.06 | -0.87% | 406680 | 28233 | 6.93 |
| 600331 | 宏达股份 股吧 行情 档案 | 19.54 | 0.32 | 1.66% | 199913 | 38973 | 19.22 |
| 000060 | 中金岭南 股吧 行情 档案 | 28.22 | 0.10 | 0.36% | 146387 | 41355 | 28.12 |
| 00728 | -- 股吧 行情 档案 | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 参股公司 | 股份比例(%) | 参股额度(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600339 | 天利高新 | 新疆天利期货经纪有限公司 | 66.67 | 0.200 | |
| 2 | 600197 | 伊力特 | 新疆金石期货有限公司 | 49 | ||
| 3 | 000010 | SST华新 | 广东寰球期货 | 70 | ||
| 4 | 000031 | 中粮地产 | 金瑞期货 | 10 | 0.050 | |
| 5 | 000060 | 中金岭南 | 深圳金汇期货经纪公司 | 100 | ||
| 6 | 000430 | ST张家界 | 湖南天通期货 | 70 | ||
| 7 | 000562 | 宏源证券 | 华煜期货 | 100 | 0.433 | |
| 8 | 000573 | 粤宏远A | 东莞宏远期货经纪有限公司 | 66.67 | 0.163 | |
| 9 | 000628 | 高新发展 | 成都倍特期货 | 100 | 0.350 | |
| 10 | 000686 | 东北证券 | 渤海期货经纪有限公司 | 96 | 0.960 | |
| 11 | 000783 | 长江证券 | 长江期货经纪公司 | 100 | 1.000 | |
| 12 | 000791 | 西北化工 | 甘肃陇达期货 | 71.8 | 0.215 | |
| 13 | 000878 | 云南铜业 | 云晨期货经纪有限公司 | 40 | 0.200 | |
| 14 | 000897 | 津滨发展 | 津滨期货 | 10 | 0.030 | |
| 15 | 000900 | 现代投资 | 湖南大有期货 | 100 | 0.400 |
| 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 主营行业 | 地区 | 每股 收益(元) |
每股 净资产(元) |
净资产 收益率 |
总股本 (亿股) |
流通股本 (亿股) |
最新价 (元) |
流通市值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 石油和天然气开采业 | 北京市 | 0.44 | 4.49 | 9.90 | 1830.21 | 1830.21 | 13.76 | 25183.69 | |
| 601398 | 工商银行 | 银行业 | 北京市 | 0.30 | 1.93 | 15.46 | 3340.19 | 3340.19 | 5.24 | 17502.59 | |
| 600028 | 中国石化 | 石油和天然气开采业 | 北京市 | 0.57 | 4.21 | 13.63 | 867.02 | 867.02 | 12.17 | 10551.69 | |
| 601628 | 中国人寿 | 保险业 | 北京市 | 0.70 | 5.24 | 13.42 | 282.65 | 282.65 | 31.16 | 8807.28 | |
| 600036 | 招商银行 | 银行业 | 广东省深圳市 | 0.68 | 4.58 | 14.95 | 191.19 | 191.19 | 18.83 | 3600.18 | |
| 600000 | 浦发银行 | 银行业 | 上海市 | 1.30 | 8.20 | 15.82 | 88.30 | 88.30 | 23.63 | 2086.54 | |
| 600030 | 中信证券 | 证券、期货业 | 北京市 | 0.95 | 8.75 | 10.85 | 66.30 | 66.30 | 28.50 | 1889.68 | |
| 600104 | 上海汽车 | 汽车制造业 | 上海市 | 0.61 | 6.07 | 9.99 | 65.51 | 65.51 | 24.74 | 1620.72 | |
| 600016 | 民生银行 | 银行业 | 北京市 | 0.54 | 3.17 | 17.11 | 188.23 | 188.23 | 8.13 | 1530.31 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 酒精及饮料酒制造业 | 贵州省仁怀市 | 4.01 | 14.77 | 27.17 | 9.44 | 9.44 | 161.04 | 1519.90 | |
| 600900 | 长江电力 | 电力生产业 | 北京市 | 0.41 | 6.40 | 9.14 | 110.00 | 110.00 | 13.47 | 1481.70 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 铁路运输业 | 山西省大同市 | 0.35 | 3.16 | 11.20 | 129.77 | 129.77 | 11.35 | 1472.86 | |
| 000002 | 万科A | 房地产开发与经营业 | 广东省深圳市 | 0.27 | 3.18 | 8.46 | 109.95 | 109.95 | 12.10 | 1330.42 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 钢压延加工业 | 上海市 | 0.21 | 5.30 | 3.99 | 175.12 | 175.12 | 7.26 | 1271.37 | |
| 600362 | 江西铜业 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 江西省贵溪市 | 0.58 | 7.40 | 7.88 | 30.23 | 30.23 | 40.99 | 1239.06 | |
| 600018 | 上港集团 | 水上运输业 | 上海市 | 0.13 | 1.47 | 8.85 | 209.91 | 209.91 | 5.54 | 1162.89 | |
| 600188 | 兖州煤业 | 煤炭采选业 | 山东省邹城市 | 0.62 | 5.60 | 10.99 | 49.18 | 49.18 | 20.49 | 1007.78 | |
| 601111 | 中国国航 | 航空运输业 | 北京市 | 0.32 | 1.99 | 16.14 | 122.51 | 122.51 | 8.06 | 987.46 | |
| 600011 | 华能国际 | 电力生产业 | 北京市 | 0.34 | 3.30 | 10.38 | 120.55 | 120.55 | 8.14 | 981.31 | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 钢压延加工业 | 辽宁省鞍山市 | 0.05 | 7.19 | 0.63 | 72.35 | 72.35 | 13.35 | 965.85 |
将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 诚聘英才 法律声明 沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
建议及投诉热线:021-54509980 |